📊 Nøgletal (2026)
9
Kampe
0
Mål
1
Assist
622
Minutter
1
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 430 | 1 | 0 | 6,7 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 6,6 |
| I alt | 9 | 0 | 1 | 622 | 1 | 0 | 6,7 |
🎯 Detaljeret statistik
3
Skud
2
Skud på mål
4
Nøgleafleveringer
340
Afleveringer
89%
Afleveringspræcision
0
Driblinger
32
Dueller vundet
44
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | SC Freiburg 3–2 FK Jablonec | 12 | 0 | 0 | 6,2 |
| 05.09.26 | SC Paderborn 07 0–1 SC Freiburg | 90 | 0 | 0 | 8,0 |
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 23.08.26 | Fortuna Düsseldorf 1–5 SC Freiburg | 0 | 0 | ||
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
🧭 Karriere
SC Freiburg
2024–2026
Germany
2026
FC St. Pauli
2023
Freiburg II
2019–2022
Germany U19
2019
Freiburg U19
2017–2018
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Shoulder Injury | 2025-08-02 | 2025-08-29 |
| Knock | 2025-05-12 | 2025-05-14 |
| Illness | 2025-01-04 | 2025-01-10 |
| Thigh Injury | 2024-11-03 | 2024-11-23 |