📊 Nøgletal (2026)
3
Kampe
0
Mål
0
Assist
158
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 6,7 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6,7 |
| I alt | 3 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4,5 |
🎯 Detaljeret statistik
0
Skud
0
Skud på mål
5
Nøgleafleveringer
83
Afleveringer
85%
Afleveringspræcision
0
Driblinger
1
Dueller vundet
4
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | SC Freiburg 3–2 FK Jablonec | 59 | 0 | 0 | 6,5 |
| 05.09.26 | SC Paderborn 07 0–1 SC Freiburg | 0 | 0 | ||
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 23.08.26 | Fortuna Düsseldorf 1–5 SC Freiburg | 9 | 0 | 0 | 6,7 |
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 0 | 0 |
🧭 Karriere
SC Freiburg
2012–2026
Germany
2014–2023
Germany U21
2015–2017
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Arm Injury | 2023-08-24 | 2024-01-30 |
| Thigh Injury | 2020-03-08 | 2020-04-18 |
| Calf/Shin Injury | 2019-02-05 | 2019-02-08 |
| Hamstring | 2019-01-13 | 2019-01-18 |