📊 Nøgletal (2026)
10
Kampe
4
Mål
1
Assist
900
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
Nr. 16 på ligaens topscorerliste
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 3 | 0 | 540 | 0 | 0 | 7,1 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 1 | 1 | 270 | 0 | 0 | 7,9 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| I alt | 10 | 4 | 1 | 900 | 0 | 0 | 7,2 |
🎯 Detaljeret statistik
13
Skud
8
Skud på mål
14
Nøgleafleveringer
572
Afleveringer
82%
Afleveringspræcision
6
Driblinger
36
Dueller vundet
71
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | SC Freiburg 3–2 FK Jablonec | 90 | 1 | 0 | 8,5 |
| 05.09.26 | SC Paderborn 07 0–1 SC Freiburg | 90 | 1 | 0 | 7,3 |
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 90 | 0 | 1 | 7,9 |
| 23.08.26 | Fortuna Düsseldorf 1–5 SC Freiburg | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
🧭 Karriere
SC Freiburg
2021–2026
Werder Bremen
2014–2020
Germany U21
2019–2021
Germany
2019–2020
Werder Bremen U19
2013
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Hand Injury | 2022-08-21 | 2022-09-02 |
| Back Injury | 2019-09-12 | 2019-09-20 |