📊 Nøgletal (2026)
10
Kampe
2
Mål
0
Assist
732
Minutter
2
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 2 | 0 | 503 | 1 | 0 | 7,0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 7,1 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6,0 |
| I alt | 10 | 2 | 0 | 732 | 2 | 0 | 6,7 |
🎯 Detaljeret statistik
20
Skud
7
Skud på mål
5
Nøgleafleveringer
332
Afleveringer
93%
Afleveringspræcision
6
Driblinger
25
Dueller vundet
61
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Brighton 4–0 Kauno Žalgiris | 33 | 0 | 0 | 7,2 |
| 19.09.26 | Brighton 3–0 Arsenal | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 13.09.26 | Coventry 0–5 Brighton | 90 | 1 | 0 | 7,9 |
| 27.08.26 | Brighton 4–0 Tromso | 90 | 0 | 0 | 7,7 |
| 20.08.26 | Tromso 0–0 Brighton | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Karriere
Brighton
2022–2026
Sweden
2023–2026
Sweden U21
2025
Sweden U19
2022–2023
AIK Stockholm
2020–2021
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Muscle Injury | 2025-02-01 | 2025-02-07 |
| Knock | 2024-11-30 | 2024-12-04 |
| Ankle Injury | 2024-11-20 | 2024-11-22 |
| Ankle Injury | 2024-11-03 | 2024-11-07 |
| Hamstring | 2024-04-02 | 2024-04-20 |