📊 Nøgletal (2026)
3
Kampe
0
Mål
0
Assist
102
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3,5 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7,6 |
| I alt | 3 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5,5 |
🎯 Detaljeret statistik
1
Skud
0
Skud på mål
0
Nøgleafleveringer
102
Afleveringer
98%
Afleveringspræcision
0
Driblinger
5
Dueller vundet
11
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | Brighton 4–0 Kauno Žalgiris | 90 | 0 | 0 | 7,6 |
| 19.09.26 | Brighton 3–0 Arsenal | 11 | 0 | 0 | 6,9 |
| 20.08.26 | Tromso 0–0 Brighton | 0 | 0 |
🧭 Karriere
Austria
2024–2026
Brighton
2026
Venezia
2020–2025
Austria U21
2019–2021
WSG Wattens
2018–2019
Stadlau
2016–2017
Schwechat
2015
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| ACL Knee Injury | 2024-12-15 |