📊 Nøgletal (2026)
5
Kampe
0
Mål
0
Assist
248
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 6,6 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| I alt | 5 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 6,9 |
🎯 Detaljeret statistik
2
Skud
0
Skud på mål
3
Nøgleafleveringer
114
Afleveringer
91%
Afleveringspræcision
2
Driblinger
7
Dueller vundet
14
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Aston Villa 2–2 Brentford | 45 | 0 | 0 | 6,5 |
| 19.09.26 | Tottenham 2–3 Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 6,2 |
| 12.09.26 | Aston Villa 1–2 Nottingham Forest | 0 | 0 | ||
| 08.09.26 | Club Brugge KV 2–3 Aston Villa | 0 | 0 | ||
| 05.09.26 | Hull City 0–0 Aston Villa | 15 | 0 | 0 | 6,9 |
| 31.08.26 | Aston Villa 0–1 Arsenal | 0 | 0 | ||
| 23.08.26 | Brighton 4–0 Aston Villa | 8 | 0 | 0 | 6,9 |
🧭 Karriere
Aston Villa
2026
Italy
2024–2026
Atletico Madrid
2024–2025
Italy U21
2025
Atalanta
2020–2023
Italy U17
2019–2022
Atalanta U19
2019
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Illness | 2025-02-11 | 2025-02-14 |
| Toe Injury | 2024-12-27 | 2024-12-30 |
| Foot Injury | 2024-12-15 | 2024-12-21 |
| Knee Injury | 2024-10-01 | 2024-10-19 |
| Ankle Injury | 2023-11-05 | 2023-11-24 |