📊 Nøgletal (2026)
4
Kampe
0
Mål
0
Assist
47
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6,3 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,5 |
| I alt | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4,3 |
🎯 Detaljeret statistik
0
Skud
0
Skud på mål
0
Nøgleafleveringer
19
Afleveringer
80%
Afleveringspræcision
1
Driblinger
2
Dueller vundet
5
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | Aston Villa 6–0 Fenerbahçe | 11 | 0 | 0 | 6,5 |
| 10.10.26 | Aston Villa 2–2 Brentford | 0 | 0 | ||
| 19.09.26 | Tottenham 2–3 Aston Villa | 0 | 0 | ||
| 12.09.26 | Aston Villa 1–2 Nottingham Forest | 0 | 0 | ||
| 08.09.26 | Club Brugge KV 2–3 Aston Villa | 0 | 0 | ||
| 05.09.26 | Hull City 0–0 Aston Villa | 15 | 0 | 0 | 6,5 |
| 31.08.26 | Aston Villa 0–1 Arsenal | 12 | 0 | 0 | 6,3 |
| 23.08.26 | Brighton 4–0 Aston Villa | 9 | 0 | 0 | 6,2 |
🧭 Karriere
Aston Villa
2026
Argentina
2022–2026
Manchester United
2021–2025
Argentina U20
2022
Manchester United U18
2020
Atlético Madrid U19
2019
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Knock | 2025-02-27 | 2025-03-01 |
| Knee Injury | 2024-10-07 | 2024-10-18 |
| Ankle/Foot Injury | 2023-03-13 | 2023-04-28 |