ℹ️ Om holdet
Norway
Land
2026
Sæson
16
Hold
KFUM Oslo kæmper sig gennem en ubalanceret sæson i Superligaen, hvor de i øjeblikket indtager tiendepladsen med 25 point efter 21 kampe. Med en målsnit på 25 mål for og 35 imod viser holdet, at de både kan finde nettet, men også har problemer med defensiven. De seneste fem kampe har givet et skift i form, fra to nederlag til to sejre, mens den seneste kamp endte i en skuffende defeat, hvilket understreger den ustabile udvikling. Selvom de har formået at sikre fire uafgjorte og syv sejre i løbet af sæsonen, er der stadig et langt stykke til at klatre op af bunden af tabellen. For at vende den negative tendens skal de finde mere stabilitet både i angrebet og forsvaret i de kommende kampe.
📋 Stilling
| # | Hold | P | W | D | L | GD | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo/Glimt | 23 | 18 | 2 | 3 | 38 | 56 |
| 2 | Viking | 23 | 18 | 2 | 3 | 37 | 56 |
| 3 | Molde | 23 | 12 | 4 | 7 | 17 | 40 |
| 4 | Tromso | 23 | 11 | 7 | 5 | 11 | 40 |
| 5 | Rosenborg | 23 | 11 | 4 | 8 | 12 | 37 |
| 6 | Lillestrom | 23 | 11 | 3 | 9 | 1 | 36 |
| 7 | Brann | 23 | 9 | 2 | 12 | 3 | 29 |
| 8 | Fredrikstad | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 | 29 |
| 9 | KFUM Oslo | 23 | 8 | 5 | 10 | -9 | 29 |
| 10 | Sarpsborg 08 FF | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 |
| 11 | Valerenga | 23 | 7 | 5 | 11 | -8 | 26 |
| 12 | Ham-Kam | 23 | 7 | 5 | 11 | -15 | 26 |
| 13 | Sandefjord | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 | 24 |
| 14 | Aalesund | 23 | 5 | 9 | 9 | -12 | 24 |
| 15 | Kristiansund BK | 23 | 5 | 4 | 14 | -24 | 19 |
| 16 | Start | 23 | 4 | 4 | 15 | -29 | 16 |
📊 Stilling — 2026
23
Kampe
8-5-10
V-U-T
1.22
Mål/kamp
1.61
Indkasserede/kamp
5
Rene buer
60%
Begge scorer
👥 Trup (20)
Målmænd
⚽ KFUM Oslo — Kommende kampe
| Kristiansund BK – KFUM Oslo | 25. okt. 16:00 |
| KFUM Oslo – Ham-Kam | 01. nov. 16:00 |
| Viking – KFUM Oslo | 08. nov. 16:00 |
| KFUM Oslo – Brann | 22. nov. 16:00 |
| Bodo/Glimt – KFUM Oslo | 28. nov. 15:00 |
| KFUM Oslo – Fredrikstad | 06. dec. 16:00 |
| Rosenborg – KFUM Oslo | 13. dec. 16:00 |
