ℹ️ Om holdet
Sweden
Land
2026
Sæson
16
Hold
L. Östman
Topscorer
Elfsborg har efter 22 spilleture i Superligaen placeret sig på en solid fjerdeplads med 37 point, opnået gennem ti sejre, syv uafgjorte og fem nederlag. Holdet har vist en effektiv offensiv med 31 mål, mens forsvaret har holdt modstanderne til kun 22 indkapslinger. Den seneste form peger på en positiv udvikling: efter et nederlag har de svaret med to på hinanden følgende sejre, indlagt et uafgjort resultat og afsluttet med en sejr. Denne kombination af stærk defensiv og stigende selvtillid gør Elfsborg til en seriøs udfordrer i jagten på en top‑placering i resten af sæsonen.
🏟️ Holdinformation
Grundlagt1904
LandSweden
LigaAllsvenskan
StadionBorås Arena
Kapacitet16.899
ManagerO. Hiljemark
📋 Stilling
| # | Hold | P | W | D | L | GD | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 24 | 17 | 4 | 3 | 25 | 55 |
| 2 | Djurgardens IF | 24 | 15 | 2 | 7 | 29 | 47 |
| 3 | Hammarby FF | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 46 |
| 4 | BK Hacken | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 |
| 5 | IF Elfsborg | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 |
| 6 | Vasteras SK FK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
| 7 | Malmo FF | 24 | 11 | 3 | 10 | 4 | 36 |
| 8 | IFK Goteborg | 24 | 10 | 6 | 8 | -9 | 36 |
| 9 | AIK Stockholm | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 |
| 10 | Gais | 24 | 8 | 6 | 10 | 5 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
| 12 | Mjallby AIF | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 24 | 5 | 5 | 14 | -16 | 20 |
| 15 | Orgryte IS | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 |
| 16 | Halmstad | 24 | 3 | 5 | 16 | -29 | 14 |
📊 Stilling — 2026
24
Kampe
11-8-5
V-U-T
1.54
Mål/kamp
1.00
Indkasserede/kamp
8
Rene buer
62%
Begge scorer
👥 Trup (32)
Forsvar
Midtbane
⚽ IF Elfsborg — Kommende kampe
| IF Elfsborg – Malmo FF | 23. okt. 17:00 |
| AIK Stockholm – IF Elfsborg | 27. okt. 18:00 |
| IF Elfsborg – Orgryte IS | 01. nov. 15:30 |
| Hammarby FF – IF Elfsborg | 06. nov. 18:00 |
| BK Hacken – IF Elfsborg | 22. nov. 13:00 |
| IF Elfsborg – Gais | 29. nov. 14:00 |
