βΉοΈ Om holdet
Netherlands
Land
2026
Sæson
18
Hold
J. Brandt
Topscorer
Ajax har indtaget toppen af Superligaen med imponerende 16 point efter seks kampe, hvor de har sikret fem sejre og kun Γ©n uafgjort uden et eneste nederlag. Med en mΓ₯lscore pΓ₯ 22-10 viser holdet bΓ₯de offensiv kraft og solid defensiv organisation. Den seneste form afspejler deres styrke: en sejr, et kort tab, efterfulgt af to pΓ₯ hinanden fΓΈlgende sejre og en uafgjort. Denne balance mellem mΓ₯lrig offensiv og kompakt forsvar giver Ajax en klar fordel i jagten pΓ₯ mesterskabet.
π Stilling
| # | Hold | P | W | D | L | GD | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
π Stilling β 2026
9
Kampe
5-3-1
V-U-T
3.00
MΓ₯l/kamp
1.33
Indkasserede/kamp
2
Rene buer
87%
Begge scorer
π₯ Trup (28)
β½ Ajax β Kommende kampe
π Ajax β Seneste resultater
| Groningen β Ajax | 2β5 |
| HNK Hajduk Split β Ajax | 2β1 |
| Ajax β NEC Nijmegen | 1β1 |
| Ajax β Excelsior | 2β2 |
| Ajax β Willem II | 5β1 |
| Fortuna Sittard β Ajax | 1β5 |
| Ajax β PSV Eindhoven | 1β3 |
| Telstar β Ajax | 0β4 |
| Ajax β FC Sion | 5β3 |
| FC Sion β Ajax | 2β4 |
| Ajax β Heerenveen | 2β2 |
| Shelbourne β Ajax | 2β2 |
| PEC Zwolle β Ajax | 0β2 |
| Ajax β Shelbourne | 3β1 |
| Ajax β Vojvodina | 4β1 |
| Vojvodina β Ajax | 1β4 |
