Hvem er Y. Ayari
Y. Ayari er midtbanespiller fra Sverige (22 år); i 2026/27 spiller han i Brighton.
I sæsonen 2026/27: 16 kampe, 3 mål og 0 assists (et mål cirka hvert 392. minut). For landsholdet: 8 kampe og 3 mål.
I den foregående sæson (2025/26): 38 kampe, 5 mål og 3 assists.
Seneste transfer: fra Blackburn til Brighton (1. juli 2024).
Y. Ayari: statistik for sæsonen 2026/27
Klubturneringer
| Turnering | K | M | A | Min. | Kort | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 106 | 1/0 | 6,4 |
| Conference League | 5 | 0 | 0 | 325 | 0/0 | 7,0 |
| Premier League | 9 | 3 | 0 | 746 | 1/0 | 7,1 |
| I alt | 16 | 3 | 0 | 1177 | 2/0 | 6,9 |
Landsholdet
| Turnering | K | M | A | Min. | Kort | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM | 4 | 2 | 0 | 341 | 1/0 | 7,2 |
| Venskabskampe | 2 | 0 | 0 | 109 | 0/0 | 6,5 |
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 1 | 179 | 0/0 | 7,8 |
| I alt | 8 | 3 | 1 | 629 | 1/0 | 7,2 |
Y. Ayari: detaljeret statistik
Samlet for alle klubturneringer i 2026/27.
Y. Ayari: statistik for sæsonen 2025/26
Y. Ayari: karriere
| Klub | Periode |
|---|---|
| 2022–nu | |
| 2020–2021 |
Kun seniorklubber; ungdoms- og reservehold vises ikke.
Y. Ayari: transfers
| Dato | Skifte | Vilkår |
|---|---|---|
| 1. juli 2024 | Blackburn → Brighton | Ikke oplyst |
| 5. januar 2024 | Brighton → Blackburn | Leje |
| 21. august 2023 | Brighton → Coventry | Leje |
| 30. januar 2023 | AIK Stockholm → Brighton | € 6M |
Y. Ayari: skader og fravær
| Årsag | Fra | Til |
|---|---|---|
| muskelskade | 1. februar 2025 | 7. februar 2025 |
| slag | 30. november 2024 | 4. december 2024 |
| ankelskade | 20. november 2024 | 22. november 2024 |
| ankelskade | 3. november 2024 | 7. november 2024 |
| fravær | 2. april 2024 | 20. april 2024 |
Y. Ayari: ofte stillede spørgsmål
Hvor mange mål har Y. Ayari scoret i 2026/27?
I 2026/27 har Y. Ayari scoret 3 mål og lavet 0 assists i 16 kampe.
Hvilken klub spiller Y. Ayari for?
Y. Ayari (midtbanespiller) spiller for Brighton i 2026/27. Nationalitet: Sverige.
Hvor gammel er Y. Ayari?
Y. Ayari er 22 år. Fødselsdato: 6. oktober 2003.
Hvad var den seneste transfer for Y. Ayari?
Fra AIK Stockholm til Brighton, 30. januar 2023, € 6M.
Om Y. Ayari
Her er tallene for Y. Ayari (Sverige): kampe, mål, assists og kort i denne sæson samt karrierens klubber, transfers og vundne trofæer. Han er en del af truppen i Brighton.
