Hvem er N. Vlašić
Spillerprofil for N. Vlašić: angriber, Kroatien, 28 år, klub Torino (sæsonen 2026/27).
I sæsonen 2026/27: 13 kampe, 1 mål og 0 assists (et mål cirka hvert 1013. minut). For landsholdet: 10 kampe og 1 mål.
I den foregående sæson (2025/26): 41 kampe, 9 mål og 5 assists.
Seneste transfer: fra West Ham til Torino (8. august 2023).
N. Vlašić: statistik for sæsonen 2026/27
Klubturneringer
| Turnering | K | M | A | Min. | Kort | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 124 | 0/0 | 6,9 |
| Serie A | 11 | 1 | 0 | 889 | 0/0 | 6,6 |
| I alt | 13 | 1 | 0 | 1013 | 0/0 | 6,7 |
Landsholdet
| Turnering | K | M | A | Min. | Kort | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM | 3 | 1 | 0 | 189 | 0/0 | 6,6 |
| Venskabskampe | 3 | 0 | 0 | 66 | 0/0 | 6,5 |
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 208 | 0/0 | 6,1 |
| I alt | 10 | 1 | 0 | 463 | 0/0 | 6,4 |
N. Vlašić: detaljeret statistik
Samlet for alle klubturneringer i 2026/27.
N. Vlašić: statistik for sæsonen 2025/26
N. Vlašić: karriere
| Klub | Periode |
|---|---|
| 2022–nu | |
| 2021 | |
| 2018–2020 | |
| 2014–2017 |
Kun seniorklubber; ungdoms- og reservehold vises ikke.
N. Vlašić: transfers
| Dato | Skifte | Vilkår |
|---|---|---|
| 8. august 2023 | West Ham → Torino | € 12,8M |
| 1. juli 2023 | Torino → West Ham | Ikke oplyst |
| 11. august 2022 | West Ham → Torino | Leje |
| 31. august 2021 | CSKA Moscow → West Ham | € 30M |
| 19. juni 2019 | Everton → CSKA Moscow | € 15,7M |
| 15. august 2018 | Everton → CSKA Moscow | Leje |
| 31. august 2017 | HNK Hajduk Split → Everton | Ikke oplyst |
N. Vlašić: skader og fravær
| Årsag | Fra | Til |
|---|---|---|
| lægskade | 15. april 2025 | 25. april 2025 |
| muskelskade | 16. juni 2024 | 18. september 2024 |
| lyskeskade | 4. maj 2024 | 1. juni 2024 |
| fravær | 30. december 2023 | 3. januar 2024 |
| lårskade | 12. november 2023 | 26. november 2023 |
| slag | 1. november 2021 | 10. november 2021 |
N. Vlašić: ofte stillede spørgsmål
Hvor mange mål har N. Vlašić scoret i 2026/27?
I 2026/27 har N. Vlašić scoret 1 mål og lavet 0 assists i 13 kampe.
Hvilken klub spiller N. Vlašić for?
N. Vlašić (angriber) spiller for Torino i 2026/27. Nationalitet: Kroatien.
Hvor gammel er N. Vlašić?
N. Vlašić er 28 år. Fødselsdato: 4. oktober 1997.
Hvad var den seneste transfer for N. Vlašić?
Fra West Ham til Torino, 8. august 2023, € 12,8M.
Om N. Vlašić
N. Vlašić (Kroatien) kort fortalt: sæsonstatistik, detaljerede tal, karriere, transfers og trofæer. Flere af klubbens spillere finder du på siden Torino.
