📊 Nøgletal (2026)
7
Kampe
0
Mål
0
Assist
471
Minutter
1
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 7,1 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 6,8 |
| I alt | 7 | 0 | 0 | 471 | 1 | 0 | 7,0 |
🎯 Detaljeret statistik
2
Skud
0
Skud på mål
3
Nøgleafleveringer
267
Afleveringer
93%
Afleveringspræcision
1
Driblinger
33
Dueller vundet
45
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.26 | VfB Stuttgart 1–1 Atletico Madrid | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 14.10.26 | Slovan Bratislava 0–3 VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| 10.10.26 | SC Paderborn 07 0–2 VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0 | 7,7 |
| 19.09.26 | VfB Stuttgart 0–1 Borussia Dortmund | 0 | 0 | ||
| 12.09.26 | 1899 Hoffenheim 2–1 VfB Stuttgart | 81 | 0 | 0 | 6,9 |
| 09.09.26 | VfB Stuttgart 3–1 Viking | 19 | 0 | 0 | 6,6 |
| 04.09.26 | VfB Stuttgart 4–1 1. FC Köln | 12 | 0 | 0 | 7,3 |
| 28.08.26 | Bayern München 5–1 VfB Stuttgart | 90 | 0 | 0 | 6,0 |
🧭 Karriere
VfB Stuttgart
2024–2026
Feyenoord
2019–2023
Netherlands U21
2023
Feyenoord U19
2017–2018
Netherlands U17
2018
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Abdominal Strain | 2025-04-02 | 2025-04-04 |
| Knock | 2023-08-28 | 2023-09-02 |
| Knee Injury | 2023-04-08 | 2023-06-30 |
| LCL Knee Injury | 2022-08-05 | 2023-02-18 |