📊 Nøgletal (2026)
9
Kampe
2
Mål
1
Assist
483
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 1 | 1 | 295 | 0 | 0 | 6,8 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 7,7 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6,4 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6,2 |
| I alt | 9 | 2 | 1 | 483 | 0 | 0 | 6,8 |
🎯 Detaljeret statistik
7
Skud
4
Skud på mål
7
Nøgleafleveringer
201
Afleveringer
89%
Afleveringspræcision
4
Driblinger
18
Dueller vundet
38
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Viking 3–3 Bayern München | 45 | 0 | 0 | 6,2 |
| 18.09.26 | Bayern München 7–0 Union Berlin | 11 | 0 | 0 | 6,9 |
| 10.09.26 | Bayern München 5–0 Bodo/Glimt | 0 | 0 | ||
| 02.09.26 | VfL Osnabrück 1–4 Bayern München | 62 | 0 | 0 | 6,4 |
🧭 Karriere
Germany
2024–2026
Bayern München
2026
Germany U21
2025
Eintracht Frankfurt
2023–2025
1. FC Nürnberg
2022
Nürnberg II
2021
Nürnberg U19
2020
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Adductor Injury | 2026-06-24 | |
| Illness | 2025-01-24 | 2025-01-31 |