📊 Nøgletal (2026)
8
Kampe
0
Mål
0
Assist
621
Minutter
1
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sæsonstatistik — 2026
| Turnering | Kampe | Mål | Assist | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 0 | 0 | 531 | 1 | 0 | 6,5 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| I alt | 8 | 0 | 0 | 621 | 1 | 0 | 6,7 |
🎯 Detaljeret statistik
1
Skud
0
Skud på mål
2
Nøgleafleveringer
176
Afleveringer
81%
Afleveringspræcision
2
Driblinger
19
Dueller vundet
36
Dueller
📅 Seneste 10 kampe
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Fulham 1–0 Hull City | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 11.10.26 | Hull City 2–2 Everton | 90 | 0 | 0 | 6,2 |
| 19.09.26 | Newcastle 2–1 Hull City | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
| 12.09.26 | Chelsea 2–2 Hull City | 82 | 0 | 0 | 6,0 |
| 29.08.26 | Coventry 0–1 Hull City | 45 | 0 | 0 | 6,9 |
| 22.08.26 | Hull City 2–0 Manchester United | 70 | 0 | 0 | 7,2 |
🧭 Karriere
Hull City
2020–2026
Fleetwood Town
2017–2019
Leeds
2015–2016
Harrogate Town
2014
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Hamstring | 2025-07-15 | 2025-08-29 |
| Ankle Injury | 2025-01-19 | 2025-01-31 |
| Back Injury | 2024-04-11 | 2024-04-18 |
| Back Injury | 2024-04-02 | 2024-04-08 |
| Ankle Injury | 2023-12-27 | 2023-12-28 |