Union Berlin – SC Paderborn 07 (Bundesliga) spilles 13. januar 2027 kl. 20:30.
Union Berlin – SC Paderborn 07: stilling og holdenes form
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6-3-0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6-3-0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6-1-2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6-0-3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5-1-3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4-3-2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4-1-4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4-0-5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4-0-5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3-3-3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4-0-5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3-1-5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2-4-3 | 8:11 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2-3-4 | 20:20 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2-3-4 | 10:14 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1-4-4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1-3-5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1-1-7 | 12:25 | 4 |
Seneste kampe
Union Berlin
SC Paderborn 07
Union Berlin – SC Paderborn 07: analyse af kampen
Union Berlin møder SC Paderborn på hjemmebane i en kamp, der kan blive afgørende for begge holds placering i ligaen. Selvom de konkrete tal mangler, er det tydeligt, at Berlin vil søge at udnytte hjemmefordelen, mens Paderborn har motivationen til at samle point på udebane. Begge klubber har tidligere krydset hinanden i tyske ligaer, og historikken viser, at hver kamp mellem dem kan byde på uforudsigelige vendepunkter. Det bliver spændende at se, hvem der formår at tage initiativet og sætte tonen for resten af sæsonen.
Union Berlin mod SC Paderborn 07: holdene sammenlignet
Hvert holds andel i procent: formen i de seneste kampe før denne kamp, mål pr. kamp ifølge tabellen og de indbyrdes opgør.
Union Berlin – SC Paderborn 07: ofte stillede spørgsmål
Hvornår og hvor spilles kampen?
13. januar 2027 kl. 20:30, stadion: ikke bekræftet endnu.
Hvor ligger holdene i tabellen?
Union Berlin: 16. (7 point), SC Paderborn 07: 13. (10 point).
Flere kampe: Bundesliga
18+ · Spil indebærer risiko. Vores tips er kun til information og er ingen garanti for gevinst. Spil ansvarligt.