Club Brugge KV: turneringer i 2026/27
Club Brugge KV: kommende kampe
Club Brugge KV: seneste resultater
Club Brugge KV: sæsonens kampe og resultater
Kommende kampe
Spillede kampe i denne sæson
Opdateret: 11. november 2026
Club Brugge KV: skader og fravær
Spillere, der manglede i den seneste kamp med registreret fravær (4/11/26).
- J. Ordonezfodskade
Club Brugge KV: placering i ligaen – Jupiler Pro League
Hele stillingen| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9-2-0 | 30:7 | 29 | VVVUV | |
| 2 | 11 | 9-1-1 | 27:9 | 28 | UVVVV | |
| 3 | 11 | 9-1-1 | 20:6 | 28 | VTVVV | |
| 4 | 11 | 9-0-2 | 26:13 | 27 | VVTVV |
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6-0-0 | 12:2 | 18 | |
| 2 | 6 | 5-1-0 | 14:4 | 16 | |
| 3 | 6 | 4-2-0 | 15:3 | 14 | |
| 4 | 5 | 4-1-0 | 13:4 | 13 |
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 15:4 | 15 | |
| 2 | 6 | 5-0-1 | 11:5 | 15 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 13:5 | 12 | |
| 4 | 5 | 3-1-1 | 8:4 | 10 | |
| 5 | 6 | 2-3-1 | 9:11 | 9 |
Club Brugge KV: placering i ligaen – Champions League
Hele stillingen| # | Hold | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 12:7 | 9 | |
| 8 | 4 | 14:10 | 9 | |
| 9 | 4 | 11:7 | 9 | |
| 10 | 4 | 8:4 | 9 | |
| 11 | 4 | 8:6 | 9 |
Club Brugge KV: sæsonstatistik (Jupiler Pro League)
Kort
Mest brugte formationer
4-2-3-1 (10×) · 4-3-3 (1×)
Club Brugge KV: spillerstatistik (Jupiler Pro League)
| Spiller | Pos | K | Min. | Mål | Ass. | Skud | På mål | GK | RK | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Forbs | ANG | 10 | 836 | 3 | 5 | 16 | 10 | 1 | 1 | 8,12 |
| B. Mechele | FOR | 11 | 990 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7,71 |
| H. Vanaken | MID | 10 | 893 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 7,63 |
| Lee Han-Beom | FOR | 8 | 642 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7,44 |
| K. Sabbe | FOR | 10 | 794 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
| F. Lemaréchal | MID | 11 | 302 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7,28 |
| M. Diakhon | ANG | 9 | 428 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7,25 |
| N. Tresoldi | ANG | 11 | 865 | 8 | 1 | 25 | 13 | 1 | 0 | 7,16 |
| F. Potts | MID | 10 | 888 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7,14 |
| J. Seys | FOR | 11 | 979 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7,12 |
| H. Vetlesen | MID | 11 | 798 | 5 | 1 | 16 | 10 | 2 | 0 | 7,10 |
| J. Spileers | FOR | 7 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,90 |
| Jan Virgili | ANG | 9 | 458 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6,81 |
| C. Tsawa | MID | 5 | 135 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| B. Meijer | FOR | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| H. Siquet | FOR | 8 | 126 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| R. Vermant | ANG | 11 | 309 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6,58 |
| M. Robberechts | ANG | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| A. Vasovic | ANG | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| T. N. Koren | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | |
| M. Dams | FOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Spiller | Pos | K | Min. | Takl. | Erob. | Blok | Dueller | GK | RK | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Forbs | ANG | 10 | 836 | 13 | 4 | 0 | 56/105 | 1 | 1 | 8,12 |
| B. Mechele | FOR | 11 | 990 | 24 | 17 | 11 | 76/109 | 1 | 0 | 7,71 |
| H. Vanaken | MID | 10 | 893 | 10 | 8 | 3 | 24/51 | 1 | 0 | 7,63 |
| Lee Han-Beom | FOR | 8 | 642 | 12 | 7 | 4 | 44/74 | 1 | 0 | 7,44 |
| K. Sabbe | FOR | 10 | 794 | 21 | 8 | 3 | 37/60 | 0 | 0 | 7,38 |
| F. Lemaréchal | MID | 11 | 302 | 10 | 5 | 2 | 21/44 | 0 | 0 | 7,28 |
| M. Diakhon | ANG | 9 | 428 | 4 | 5 | 0 | 33/58 | 0 | 0 | 7,25 |
| N. Tresoldi | ANG | 11 | 865 | 4 | 2 | 0 | 45/101 | 1 | 0 | 7,16 |
| F. Potts | MID | 10 | 888 | 16 | 14 | 4 | 46/77 | 5 | 0 | 7,14 |
| J. Seys | FOR | 11 | 979 | 18 | 15 | 5 | 39/73 | 2 | 0 | 7,12 |
| H. Vetlesen | MID | 11 | 798 | 12 | 1 | 2 | 29/75 | 2 | 0 | 7,10 |
| J. Spileers | FOR | 7 | 429 | 6 | 10 | 2 | 9/26 | 2 | 0 | 6,90 |
| Jan Virgili | ANG | 9 | 458 | 5 | 3 | 0 | 22/58 | 0 | 0 | 6,81 |
| C. Tsawa | MID | 5 | 135 | 4 | 3 | 0 | 9/18 | 0 | 0 | 6,80 |
| B. Meijer | FOR | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,70 |
| H. Siquet | FOR | 8 | 126 | 1 | 1 | 0 | 5/10 | 0 | 0 | 6,60 |
| R. Vermant | ANG | 11 | 309 | 4 | 1 | 0 | 21/38 | 1 | 0 | 6,58 |
| M. Robberechts | ANG | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,50 |
| A. Vasovic | ANG | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,50 |
| T. N. Koren | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3,40 | |
| M. Dams | FOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | – |
| Spiller | Pos | K | Min. | Indk. | Redn. | GK | RK | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Sommer | MM | 11 | 990 | 9 | 25 | 0 | 0 | 7,19 |
Karakteren er sæsongennemsnittet i turneringen, og spillerne er sorteret efter karakter. Links til spillersiderne finder du i truppen nedenfor.
Club Brugge KV: trup
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Club Brugge KV: transfers
Tilgange
- W. MikeBayern München · skifte26/8/26
- M. DamsAl-Ahli Jeddah · skifte21/8/26
- Jan VirgiliMallorca · skifte7/8/26
- F. PottsWest Ham United U21 · skifte3/8/26
- F. PottsWest Ham · skifte3/8/26
- Lee Han-BeomFC Midtjylland · skifte2/8/26
- A. VasovicFC Luzern · skifte14/7/26
- Y. SommerInter · fri transfer13/7/26
Afgange
- R. BuifrahiFC Eindhoven · fri transfer1/9/26
- G. NilssonHertha BSC · leje30/8/26
- V. OsujiTromsø · fri transfer18/8/26
- L. ReisWerder Bremen · fri transfer13/8/26
- B. MeijerSampdoria · skifte11/8/26
- C. SandraKVC Westerlo · skifte3/8/26
- R. OnyedikaEintracht Frankfurt · skifte1/8/26
- Yanis MusuayiLevante · skifte1/8/26
Club Brugge KV: nøglefakta
Club Brugge KV: ofte stillede spørgsmål
Hvilket stadion spiller Club Brugge KV på?
Club Brugge KV spiller sine hjemmekampe på Jan Breydelstadion (Brugge), der har plads til 29.062 tilskuere.
Hvor ligger Club Brugge KV i tabellen?
Club Brugge KV ligger på 2. plads i Jupiler Pro League med 28 point efter 11 kampe (9 sejre, 1 uafgjort, 1 nederlag).
Hvornår spiller Club Brugge KV næste gang?
Næste kamp: KV Mechelen – Club Brugge KV, lør. 21/11 · 20:45 (Jupiler Pro League).
Hvordan endte den seneste ligakamp for Club Brugge KV?
Seneste ligakamp: Club Brugge KV 1–1 Anderlecht (8/11/26).
Hvem er topscorer for Club Brugge KV?
Klubbens topscorer i turneringen er N. Tresoldi med 13 mål.
Club Brugge KV: kampprogram, stilling og tips
Club Brugge KV (Belgien) kort fortalt: kampe og resultater på tværs af turneringer (Jupiler Pro League, Champions League, Belgisk pokalturnering), stilling, statistik, trup og målscorere. Tips og odds til kampene i Jupiler Pro League står på turneringssiden, øvrige tips i sektionen Tips.
18+ · Spil indebærer risiko. Spil ansvarligt.
