Barnet: næste kamp
lør. 21/11 · 16:00 · League Two
Barnet: tal til spil (seneste 10 kampe)
I ligaen: hjemme 4-2-1, ude 3-3-0 (sejre-uafgjorte-nederlag).
Barnet: kommende kampe
Barnet: placering i ligaen – League Two
Hele stillingen| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10-2-3 | 26:16 | 32 | UVVVV | |
| 2 | 13 | 7-5-1 | 28:18 | 26 | UVUTV | |
| 3 | 15 | 6-5-4 | 28:19 | 23 | VVVUT | |
| 4 | 15 | 6-5-4 | 25:21 | 23 | VTTVU |
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4-3-0 | 14:6 | 15 | |
| 7 | 8 | 4-3-1 | 11:5 | 15 | |
| 8 | 7 | 4-2-1 | 15:10 | 14 | |
| 9 | 8 | 3-5-0 | 14:10 | 14 | |
| 10 | 8 | 4-2-2 | 13:11 | 14 |
| # | Hold | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4-1-2 | 16:11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3-3-0 | 13:8 | 12 | |
| 3 | 7 | 2-5-0 | 11:6 | 11 | |
| 4 | 8 | 3-2-3 | 12:12 | 11 |
Barnet: seneste resultater
Barnet: turneringer i 2026/27
Barnet: sæsonens kampe og resultater
Kommende kampe
Spillede kampe i denne sæson
Opdateret: 18. november 2026
Barnet: sæsonstatistik (League Two)
Kort
Mest brugte formationer
4-2-3-1 (8×) · 4-3-3 (2×) · 3-4-2-1 (1×)
Barnet: spillerstatistik (League Two)
| Spiller | Pos | K | Min. | Mål | Ass. | Skud | På mål | GK | RK | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tshimanga | ANG | 13 | 1148 | 10 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 | 7,13 |
| C. Lakin | MID | 13 | 1107 | 6 | 3 | 28 | 15 | 1 | 0 | 7,04 |
| T. Knowles | ANG | 13 | 645 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6,82 |
| N. Tavares | FOR | 9 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| D. Ajayi | ANG | 8 | 179 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,66 |
| J. Maskell | ANG | 9 | 203 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| A. Senior | FOR | 13 | 1144 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6,63 |
| O. Gallagher | MID | 13 | 1096 | 1 | 0 | 23 | 6 | 4 | 0 | 6,61 |
| B. Comley | MID | 13 | 701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,59 |
| R. Crichlow-Noble | FOR | 7 | 461 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| D. Collinge | FOR | 13 | 1170 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6,53 |
| N. Ofoborh | MID | 12 | 651 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6,51 |
| I. Kanu | ANG | 12 | 911 | 2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 6,50 |
| I. Williams | ANG | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
| M. Kenlock | FOR | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 |
| J. Reeves | MID | 10 | 430 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,24 |
| Z. Williams | FOR | 11 | 789 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6,17 |
| I. Noel-Williams | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | |
| W. Wright | FOR | 4 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,80 |
| K. Smith | FOR | 2 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,41 |
| Bright Siaw | MID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Spiller | Pos | K | Min. | Takl. | Erob. | Blok | Dueller | GK | RK | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tshimanga | ANG | 13 | 1148 | 5 | 0 | 3 | 26/94 | 0 | 0 | 7,13 |
| C. Lakin | MID | 13 | 1107 | 9 | 4 | 6 | 50/149 | 1 | 0 | 7,04 |
| T. Knowles | ANG | 13 | 645 | 6 | 1 | 3 | 55/128 | 1 | 0 | 6,82 |
| N. Tavares | FOR | 9 | 628 | 12 | 5 | 6 | 54/77 | 1 | 0 | 6,71 |
| D. Ajayi | ANG | 8 | 179 | 11 | 0 | 2 | 23/44 | 1 | 0 | 6,66 |
| J. Maskell | ANG | 9 | 203 | 4 | 1 | 0 | 32/61 | 1 | 0 | 6,65 |
| A. Senior | FOR | 13 | 1144 | 23 | 9 | 6 | 76/124 | 0 | 0 | 6,63 |
| O. Gallagher | MID | 13 | 1096 | 23 | 7 | 9 | 94/188 | 4 | 0 | 6,61 |
| B. Comley | MID | 13 | 701 | 12 | 6 | 4 | 43/81 | 2 | 0 | 6,59 |
| R. Crichlow-Noble | FOR | 7 | 461 | 14 | 6 | 2 | 47/75 | 0 | 0 | 6,55 |
| D. Collinge | FOR | 13 | 1170 | 14 | 10 | 4 | 93/129 | 1 | 0 | 6,53 |
| N. Ofoborh | MID | 12 | 651 | 14 | 4 | 2 | 43/77 | 2 | 0 | 6,51 |
| I. Kanu | ANG | 12 | 911 | 10 | 4 | 0 | 72/164 | 5 | 0 | 6,50 |
| I. Williams | ANG | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3/11 | 1 | 0 | 6,43 |
| M. Kenlock | FOR | 7 | 214 | 5 | 1 | 0 | 20/39 | 0 | 0 | 6,36 |
| J. Reeves | MID | 10 | 430 | 5 | 2 | 1 | 13/32 | 1 | 0 | 6,24 |
| Z. Williams | FOR | 11 | 789 | 8 | 10 | 2 | 70/111 | 2 | 0 | 6,17 |
| I. Noel-Williams | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 6/8 | 0 | 0 | 6,02 | |
| W. Wright | FOR | 4 | 48 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 0 | 0 | 4,80 |
| K. Smith | FOR | 2 | 116 | 5 | 1 | 1 | 7/13 | 0 | 0 | 3,41 |
| Bright Siaw | MID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | – |
| Spiller | Pos | K | Min. | Indk. | Redn. | GK | RK | Kar. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Cox | MM | 13 | 1170 | 10 | 30 | 1 | 0 | 6,54 |
Karakteren er sæsongennemsnittet i turneringen, og spillerne er sorteret efter karakter. Links til spillersiderne finder du i truppen nedenfor.
Barnet: trup
Målmænd
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angribere
Barnet: transfers
Tilgange
- Patrick MatejkoHertford Town · retur fra leje25/9/26
- J. ReevesAFC Wimbledon · leje19/8/26
- M. CoxBrentford · leje24/7/26
- O. GallagherLincoln · leje20/7/26
- W. WrightSwindon Town · fri transfer9/7/26
- J. MaskellDarlington 1883 · skifte30/6/26
- C. FarquharCrystal Palace · fri transfer30/6/26
- B. ComleyWalsall · fri transfer30/6/26
Afgange
- Bright SiawHampton & Richmond · leje14/10/26
- W. WrightBoreham Wood · skifte28/9/26
- Patrick MatejkoHertford Town · leje28/8/26
- C. FarquharSolihull Moors · leje21/8/26
- M. SheltonYork · skifte1/8/26
- O. HawkinsEastleigh · fri transfer31/7/26
- B. AssombalongaHarborough Town · fri transfer21/7/26
- J. RyeTamworth · skifte10/7/26
Barnet: nøglefakta
Barnet: ofte stillede spørgsmål
Hvilket stadion spiller Barnet på?
Barnet spiller sine hjemmekampe på The Hive Stadium (London), der har plads til 6.418 tilskuere.
Hvor ligger Barnet i tabellen?
Barnet ligger på 2. plads i League Two med 26 point efter 13 kampe (7 sejre, 5 uafgjorte, 1 nederlag).
Hvornår spiller Barnet næste gang?
Næste kamp: Barnet – Port Vale, lør. 21/11 · 16:00 (League Two).
Hvordan endte den seneste ligakamp for Barnet?
Seneste ligakamp: Crewe 1–1 Barnet (31/10/26).
Hvem er topscorer for Barnet?
Klubbens topscorer i turneringen er K. Tshimanga med 11 mål.
Barnet: kampprogram, stilling og tips
Barnet (England) kort fortalt: kampe og resultater på tværs af turneringer (League Two, EFL Cup, EFL Trophy, FA Cup), stilling, statistik, trup og målscorere. Tips og odds til kampene i League Two står på turneringssiden, øvrige tips i sektionen Tips.
18+ · Spil indebærer risiko. Spil ansvarligt.

